1. FC Union Berlin
Spielplan und Ergebnisse in der 1. Bundesliga (Stand: 23.10.26)
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.08.26 | 1. FC Union Berlin Emmanuel Latte Lath (3), L. Querfeld (79), T. Skarke (92) | Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib (10), Younes Ebnoutalib (11), Younes Ebnoutalib (67) |
3:3 (1:2) |
| 2. | 05.09.26 | Bayer 04 Leverkusen E. Fernández (1), Facundo Medina (28), P. Schick (48), Ibrahim Maza (66) | 1. FC Union Berlin | 4:0 (2:0) |
| 3. | 11.09.26 | 1. FC Union Berlin T. Skarke (96) | FC Schalke 04 R. Gosens (25), A. Aouchiche (46), M. Wöber (103) |
1:3 (0:1) |
| 4. | 18.09.26 | FC Bayern München J. Musiala (18), H. Kane (39), M. Olise (43), H. Kane (54), I. Saibari (70), M. Olise (73), M. Olise (76) | 1. FC Union Berlin | 7:0 (3:0) |
| 5. | 10.10.26 | 1. FC Union Berlin Livan Burcu (81) | SV 07 Elversberg | 1:0 (0:0) |
| 6. | 17.10.26 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 7. | 24.10.26 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | |
| 8. | 01.11.26 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | |
| 9. | 08.11.26 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | |
| 10. | 21.11.26 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | |
| 11. | 28.11.26 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | |
| 12. | 05.12.26 | 1. FC Union Berlin | Hamburger SV | |
| 13. | 12.12.26 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | |
| 14. | 19.12.26 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | |
| 15. | 09.01.27 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | |
| 16. | 12.01.27 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | |
| 17. | 16.01.27 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | |
| 18. | 23.01.27 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | |
| 19. | 30.01.27 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | |
| 20. | 06.02.27 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | |
| 21. | 13.02.27 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | |
| 22. | 20.02.27 | SV 07 Elversberg | 1. FC Union Berlin | |
| 23. | 27.02.27 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | |
| 24. | 02.03.27 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | |
| 25. | 06.03.27 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | |
| 26. | 13.03.27 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | |
| 27. | 20.03.27 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | |
| 28. | 03.04.27 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | |
| 29. | 10.04.27 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | |
| 30. | 17.04.27 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | |
| 31. | 24.04.27 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | |
| 32. | 08.05.27 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | |
| 33. | 15.05.27 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | |
| 34. | 22.05.27 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach |
Top News zu 1. FC Union Berlin
Berlin vs. Mainz: 1. FC Union Berlin gewinnt mit 4 : 1
Ein neuer Spieltag in der 1. Bundesliga! Alle Höhepunkte der Partie 1. FC Union Berlin gegen Fsv Mainz 05 vom ...
Union vs. Bayer Leverkusen im TV verpasst?: Die stärksten Szenen aus 1. FC Union Berlin vs. Bayer 04 Leverkusen
Ein neuer Spieltag in der 1. Bundesliga! Alle Highlights der Partie 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen vom ...
Ben Zucker: Würde gerne Stadion-Hymne für Union Berlin singen
Berlin - Ben Zucker wurde mit 14 Jahren von seiner Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass er eine besondere Stimme ...