1. Bundesliga
Tabelle 1. Bundesliga (Stand: 23.10.26)
| Platz | Team | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | SV 07 Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spielplan der 1. Bundesliga (Stand: 23.10.26)
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.26 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 5:1 (1:0) |
| 1. | 29.08.26 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (1:0) |
| 1. | 29.08.26 | 1. FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | 0:0 (0:0) |
| 1. | 29.08.26 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 3:3 (1:2) |
| 1. | 29.08.26 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 3:2 (0:1) |
| 1. | 29.08.26 | SV 07 Elversberg | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 (2:0) |
| 1. | 29.08.26 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 2:0 (2:0) |
| 1. | 30.08.26 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 4:1 (2:0) |
| 1. | 30.08.26 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) |
| 2. | 04.09.26 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 4:1 (1:0) |
| 2. | 05.09.26 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2:3 (1:0) |
| 2. | 05.09.26 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 4:0 (2:0) |
| 2. | 05.09.26 | Borussia Mönchengladbach | SV 07 Elversberg | 3:4 (2:1) |
| 2. | 05.09.26 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 3:1 (1:0) |
| 2. | 05.09.26 | SC Paderborn 07 | SC Freiburg | 0:1 (0:1) |
| 2. | 05.09.26 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0:0 (0:0) |
| 2. | 06.09.26 | Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 0:5 (0:2) |
| 2. | 06.09.26 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 1:4 (1:0) |
| 3. | 11.09.26 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 1:3 (0:1) |
| 3. | 12.09.26 | Borussia Dortmund | SC Paderborn 07 | 3:0 (1:0) |
| 3. | 12.09.26 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 2:1 (1:0) |
| 3. | 12.09.26 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 5:0 (2:0) |
| 3. | 12.09.26 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (0:1) |
| 3. | 12.09.26 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1:3 (0:2) |
| 3. | 12.09.26 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 1:1 (1:0) |
| 3. | 13.09.26 | RB Leipzig | Hamburger SV | 5:0 (2:0) |
| 3. | 13.09.26 | SV 07 Elversberg | FC Bayern München | 1:2 (0:1) |
| 4. | 18.09.26 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 7:0 (3:0) |
| 4. | 19.09.26 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 2:2 (2:1) |
| 4. | 19.09.26 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 (1:2) |
| 4. | 19.09.26 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 2:1 (1:0) |
| 4. | 19.09.26 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 3:2 (0:1) |
| 4. | 19.09.26 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 0:1 (0:0) |
| 4. | 20.09.26 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 2:0 (1:0) |
| 4. | 20.09.26 | FC Schalke 04 | SV 07 Elversberg | 0:0 (0:0) |
| 4. | 20.09.26 | SC Paderborn 07 | TSG Hoffenheim | 3:1 (2:0) |
| 5. | 09.10.26 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 2:2 (0:0) |
| 5. | 10.10.26 | TSG Hoffenheim | Hamburger SV | 2:3 (1:1) |
| 5. | 10.10.26 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:2 (1:0) |
| 5. | 10.10.26 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 3:4 (2:2) |
| 5. | 10.10.26 | 1. FC Union Berlin | SV 07 Elversberg | 1:0 (0:0) |
| 5. | 10.10.26 | SC Paderborn 07 | VfB Stuttgart | 0:2 (0:1) |
| 5. | 10.10.26 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 6:0 (4:0) |
| 5. | 11.10.26 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 2:1 (1:1) |
| 5. | 11.10.26 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 2:1 (1:1) |
| 6. | 16.10.26 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| 6. | 17.10.26 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| 6. | 17.10.26 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) |
| 6. | 17.10.26 | SV Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 2:2 (0:2) |
| 6. | 17.10.26 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 (0:1) |
| 6. | 17.10.26 | SV 07 Elversberg | FC Augsburg | 4:3 (3:1) |
| 6. | 17.10.26 | FC Bayern München | RB Leipzig | 6:1 (3:0) |
| 6. | 18.10.26 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2:1 (1:1) |
| 6. | 18.10.26 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 1:2 (0:1) |
| 7. | 23.10.26 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | |
| 7. | 24.10.26 | RB Leipzig | SV 07 Elversberg | |
| 7. | 24.10.26 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | |
| 7. | 24.10.26 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | |
| 7. | 24.10.26 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | |
| 7. | 24.10.26 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | |
| 7. | 24.10.26 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | |
| 7. | 25.10.26 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | |
| 7. | 25.10.26 | SC Freiburg | FC Bayern München | |
| 8. | 30.10.26 | SV 07 Elversberg | 1. FSV Mainz 05 | |
| 8. | 31.10.26 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | |
| 8. | 31.10.26 | FC Augsburg | SC Freiburg | |
| 8. | 31.10.26 | Borussia Mönchengladbach | SC Paderborn 07 | |
| 8. | 31.10.26 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | |
| 8. | 31.10.26 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | |
| 8. | 31.10.26 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |
| 8. | 01.11.26 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | |
| 8. | 01.11.26 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | |
| 9. | 06.11.26 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | |
| 9. | 07.11.26 | Borussia Dortmund | SV 07 Elversberg | |
| 9. | 07.11.26 | RB Leipzig | FC Augsburg | |
| 9. | 07.11.26 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | |
| 9. | 07.11.26 | SC Paderborn 07 | Eintracht Frankfurt | |
| 9. | 07.11.26 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | |
| 9. | 08.11.26 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | |
| 9. | 08.11.26 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | |
| 9. | 08.11.26 | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | |
| 10. | 20.11.26 | FC Bayern München | 1. FC Köln | |
| 10. | 21.11.26 | Bayer 04 Leverkusen | SC Paderborn 07 | |
| 10. | 21.11.26 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | |
| 10. | 21.11.26 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | |
| 10. | 21.11.26 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | |
| 10. | 21.11.26 | SV 07 Elversberg | SC Freiburg | |
| 10. | 21.11.26 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | |
| 10. | 22.11.26 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | |
| 10. | 22.11.26 | SV Werder Bremen | Hamburger SV | |
| 11. | 27.11.26 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | |
| 11. | 28.11.26 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | |
| 11. | 28.11.26 | Hamburger SV | FC Bayern München | |
| 11. | 28.11.26 | 1. FC Köln | SV 07 Elversberg | |
| 11. | 28.11.26 | SC Paderborn 07 | FC Schalke 04 | |
| 11. | 28.11.26 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | |
| 11. | 29.11.26 | SC Freiburg | RB Leipzig | |
| 11. | 29.11.26 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | |
| 11. | 29.11.26 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | |
| 12. | 05.12.26 | FC Bayern München | SC Paderborn 07 | |
| 12. | 05.12.26 | RB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 | |
| 12. | 05.12.26 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | |
| 12. | 05.12.26 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | |
| 12. | 05.12.26 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | |
| 12. | 05.12.26 | FC Augsburg | 1. FC Köln | |
| 12. | 05.12.26 | 1. FC Union Berlin | Hamburger SV | |
| 12. | 05.12.26 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | |
| 12. | 05.12.26 | SV 07 Elversberg | VfB Stuttgart | |
| 13. | 12.12.26 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | |
| 13. | 12.12.26 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | |
| 13. | 12.12.26 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | |
| 13. | 12.12.26 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | |
| 13. | 12.12.26 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | |
| 13. | 12.12.26 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | |
| 13. | 12.12.26 | 1. FC Köln | RB Leipzig | |
| 13. | 12.12.26 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | |
| 13. | 12.12.26 | SC Paderborn 07 | SV 07 Elversberg | |
| 14. | 19.12.26 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |
| 14. | 19.12.26 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | |
| 14. | 19.12.26 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | |
| 14. | 19.12.26 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | |
| 14. | 19.12.26 | FC Augsburg | SC Paderborn 07 | |
| 14. | 19.12.26 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | |
| 14. | 19.12.26 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | |
| 14. | 19.12.26 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | |
| 14. | 19.12.26 | SV 07 Elversberg | Hamburger SV | |
| 15. | 09.01.27 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | |
| 15. | 09.01.27 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | |
| 15. | 09.01.27 | TSG Hoffenheim | SV 07 Elversberg | |
| 15. | 09.01.27 | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | |
| 15. | 09.01.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | |
| 15. | 09.01.27 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | |
| 15. | 09.01.27 | 1. FC Köln | SC Freiburg | |
| 15. | 09.01.27 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | |
| 15. | 09.01.27 | SC Paderborn 07 | RB Leipzig | |
| 16. | 12.01.27 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | |
| 16. | 12.01.27 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | |
| 16. | 12.01.27 | SC Freiburg | Hamburger SV | |
| 16. | 12.01.27 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | |
| 16. | 12.01.27 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | |
| 16. | 12.01.27 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | |
| 16. | 12.01.27 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | |
| 16. | 12.01.27 | FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | |
| 16. | 12.01.27 | SV 07 Elversberg | Eintracht Frankfurt | |
| 17. | 16.01.27 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | |
| 17. | 16.01.27 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | |
| 17. | 16.01.27 | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | |
| 17. | 16.01.27 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | |
| 17. | 16.01.27 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |
| 17. | 16.01.27 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | |
| 17. | 16.01.27 | Hamburger SV | FC Augsburg | |
| 17. | 16.01.27 | SV Werder Bremen | SV 07 Elversberg | |
| 17. | 16.01.27 | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln | |
| 18. | 23.01.27 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |
| 18. | 23.01.27 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | |
| 18. | 23.01.27 | Bayer 04 Leverkusen | SV 07 Elversberg | |
| 18. | 23.01.27 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | |
| 18. | 23.01.27 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | |
| 18. | 23.01.27 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | |
| 18. | 23.01.27 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | |
| 18. | 23.01.27 | FC Schalke 04 | FC Augsburg | |
| 18. | 23.01.27 | SC Paderborn 07 | 1. FSV Mainz 05 | |
| 19. | 30.01.27 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |
| 19. | 30.01.27 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | |
| 19. | 30.01.27 | RB Leipzig | SV Werder Bremen | |
| 19. | 30.01.27 | SC Freiburg | SC Paderborn 07 | |
| 19. | 30.01.27 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | |
| 19. | 30.01.27 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | |
| 19. | 30.01.27 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | |
| 19. | 30.01.27 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | |
| 19. | 30.01.27 | SV 07 Elversberg | Borussia Mönchengladbach | |
| 20. | 06.02.27 | FC Bayern München | SV 07 Elversberg | |
| 20. | 06.02.27 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | |
| 20. | 06.02.27 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | |
| 20. | 06.02.27 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | |
| 20. | 06.02.27 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | |
| 20. | 06.02.27 | Hamburger SV | RB Leipzig | |
| 20. | 06.02.27 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | |
| 20. | 06.02.27 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | |
| 20. | 06.02.27 | SC Paderborn 07 | Borussia Dortmund | |
| 21. | 13.02.27 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | |
| 21. | 13.02.27 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | |
| 21. | 13.02.27 | TSG Hoffenheim | SC Paderborn 07 | |
| 21. | 13.02.27 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | |
| 21. | 13.02.27 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | |
| 21. | 13.02.27 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | |
| 21. | 13.02.27 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | |
| 21. | 13.02.27 | 1. FC Köln | Hamburger SV | |
| 21. | 13.02.27 | SV 07 Elversberg | FC Schalke 04 | |
| 22. | 20.02.27 | FC Bayern München | FC Augsburg | |
| 22. | 20.02.27 | VfB Stuttgart | SC Paderborn 07 | |
| 22. | 20.02.27 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | |
| 22. | 20.02.27 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | |
| 22. | 20.02.27 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | |
| 22. | 20.02.27 | Hamburger SV | TSG Hoffenheim | |
| 22. | 20.02.27 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | |
| 22. | 20.02.27 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | |
| 22. | 20.02.27 | SV 07 Elversberg | 1. FC Union Berlin | |
| 23. | 27.02.27 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | |
| 23. | 27.02.27 | RB Leipzig | FC Bayern München | |
| 23. | 27.02.27 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | |
| 23. | 27.02.27 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | |
| 23. | 27.02.27 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | |
| 23. | 27.02.27 | FC Augsburg | SV 07 Elversberg | |
| 23. | 27.02.27 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | |
| 23. | 27.02.27 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | |
| 23. | 27.02.27 | SC Paderborn 07 | SV Werder Bremen | |
| 24. | 02.03.27 | FC Bayern München | SC Freiburg | |
| 24. | 02.03.27 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | |
| 24. | 02.03.27 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | |
| 24. | 02.03.27 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | |
| 24. | 02.03.27 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | |
| 24. | 02.03.27 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | |
| 24. | 02.03.27 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | |
| 24. | 02.03.27 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | |
| 24. | 02.03.27 | SV 07 Elversberg | RB Leipzig | |
| 25. | 06.03.27 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |
| 25. | 06.03.27 | RB Leipzig | FC Schalke 04 | |
| 25. | 06.03.27 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | |
| 25. | 06.03.27 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | |
| 25. | 06.03.27 | SC Freiburg | FC Augsburg | |
| 25. | 06.03.27 | 1. FSV Mainz 05 | SV 07 Elversberg | |
| 25. | 06.03.27 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | |
| 25. | 06.03.27 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | |
| 25. | 06.03.27 | SC Paderborn 07 | Borussia Mönchengladbach | |
| 26. | 13.03.27 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | |
| 26. | 13.03.27 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | |
| 26. | 13.03.27 | Eintracht Frankfurt | SC Paderborn 07 | |
| 26. | 13.03.27 | FC Augsburg | RB Leipzig | |
| 26. | 13.03.27 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | |
| 26. | 13.03.27 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | |
| 26. | 13.03.27 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | |
| 26. | 13.03.27 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | |
| 26. | 13.03.27 | SV 07 Elversberg | Borussia Dortmund | |
| 27. | 20.03.27 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | |
| 27. | 20.03.27 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | |
| 27. | 20.03.27 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | |
| 27. | 20.03.27 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | |
| 27. | 20.03.27 | SC Freiburg | SV 07 Elversberg | |
| 27. | 20.03.27 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | |
| 27. | 20.03.27 | Hamburger SV | SV Werder Bremen | |
| 27. | 20.03.27 | 1. FC Köln | FC Bayern München | |
| 27. | 20.03.27 | SC Paderborn 07 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 28. | 03.04.27 | FC Bayern München | Hamburger SV | |
| 28. | 03.04.27 | RB Leipzig | SC Freiburg | |
| 28. | 03.04.27 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
| 28. | 03.04.27 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | |
| 28. | 03.04.27 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | |
| 28. | 03.04.27 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | |
| 28. | 03.04.27 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | |
| 28. | 03.04.27 | FC Schalke 04 | SC Paderborn 07 | |
| 28. | 03.04.27 | SV 07 Elversberg | 1. FC Köln | |
| 29. | 10.04.27 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | |
| 29. | 10.04.27 | VfB Stuttgart | SV 07 Elversberg | |
| 29. | 10.04.27 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | |
| 29. | 10.04.27 | 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | |
| 29. | 10.04.27 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | |
| 29. | 10.04.27 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | |
| 29. | 10.04.27 | 1. FC Köln | FC Augsburg | |
| 29. | 10.04.27 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | |
| 29. | 10.04.27 | SC Paderborn 07 | FC Bayern München | |
| 30. | 17.04.27 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | |
| 30. | 17.04.27 | RB Leipzig | 1. FC Köln | |
| 30. | 17.04.27 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | |
| 30. | 17.04.27 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | |
| 30. | 17.04.27 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | |
| 30. | 17.04.27 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | |
| 30. | 17.04.27 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | |
| 30. | 17.04.27 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | |
| 30. | 17.04.27 | SV 07 Elversberg | SC Paderborn 07 | |
| 31. | 24.04.27 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | |
| 31. | 24.04.27 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | |
| 31. | 24.04.27 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | |
| 31. | 24.04.27 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | |
| 31. | 24.04.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | |
| 31. | 24.04.27 | Hamburger SV | SV 07 Elversberg | |
| 31. | 24.04.27 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | |
| 31. | 24.04.27 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | |
| 31. | 24.04.27 | SC Paderborn 07 | FC Augsburg | |
| 32. | 08.05.27 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | |
| 32. | 08.05.27 | RB Leipzig | SC Paderborn 07 | |
| 32. | 08.05.27 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | |
| 32. | 08.05.27 | SC Freiburg | 1. FC Köln | |
| 32. | 08.05.27 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | |
| 32. | 08.05.27 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | |
| 32. | 08.05.27 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | |
| 32. | 08.05.27 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | |
| 32. | 08.05.27 | SV 07 Elversberg | TSG Hoffenheim | |
| 33. | 15.05.27 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | |
| 33. | 15.05.27 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | |
| 33. | 15.05.27 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | |
| 33. | 15.05.27 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | |
| 33. | 15.05.27 | Eintracht Frankfurt | SV 07 Elversberg | |
| 33. | 15.05.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | |
| 33. | 15.05.27 | Hamburger SV | SC Freiburg | |
| 33. | 15.05.27 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | |
| 33. | 15.05.27 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | |
| 34. | 22.05.27 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | |
| 34. | 22.05.27 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | |
| 34. | 22.05.27 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | |
| 34. | 22.05.27 | FC Augsburg | Hamburger SV | |
| 34. | 22.05.27 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | |
| 34. | 22.05.27 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | |
| 34. | 22.05.27 | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | |
| 34. | 22.05.27 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 34. | 22.05.27 | SV 07 Elversberg | SV Werder Bremen |
Torschützen der 1. Bundesliga (Stand: 23.10.26)
| Tore | Name(n) |
|---|---|
| 6 | P. Schick, N. Füllkrug |
| 5 | M. Olise, Younes Ebnoutalib, P. Tietz |
| 4 | Luis Díaz, Y. Suzuki, M. Gregoritsch, C. Nkunku, H. Kane |
| 3 | A. Nusa, I. Matanovic, M. Krattenmacher, M. Eggestein, R. Fellhauer, J. Burkardt |
| 2 | J. Vagnoman, Aleksandar Pavlovic, R. Baku, T. Skarke, S. El Mala, A. Daghim, Thijs Dallinga, C. Kofane, L. Petkov, S. Guirassy, Rodrigo Ribeiro, Fabio Silva, Ibrahim Maza, H. Bolin, J. Scally, M. Grüll, S. Becker, F. Rieder, F. Nmecha, A. Hložek, Y. Engelhardt, C. Uzun, T. Gomis, I. Saibari, D. Scherhant, Poulsen, Yussuf, S. Marino, S. Tigges, B. Conté, M. Muheim, A. Caci |
| 1 | D. Upamecano, R. Reitz, L. Querfeld, Emmanuel Latte Lath, O. Kabak, Cole Campbell, David Mokwa Ntusu, Giannis Konstantelias, D. Stalmach, A. Kade, E. Demirovic, G. Prömel, B. El Khannouss, L. Avdullahu, T. Lemperle, Facundo Medina, E. Fernández, F. Keidel, D. Mokwa, E. Dinkçi, P. Mwene, R. Königsdörffer, A. Ibrahimovic, Alexis Claude-Maurice, R. Gosens, M. Wöber, A. Aouchiche, M. Mittelstädt, L. Maina, Romulo, W. Orbán, Lennart Karl, J. Musiala, Danny da Costa, S. Machino, E. Martel, Isac Lidberg, F. Neuhaus, N. Capaldo, R. Ache, Calvin Brackelmann, M. Weiser, M. Beier, Miguel Gutiérrez, Santiago Castaneda, Daniel Svensson, N. Schlotterbeck, L. Reis, T. Moffi, N. Brown, B. Hollerbach, M. Diaby, R. Andrich, J. Quansah, Livan Burcu, J. Chabot, C. Führich, E. Banzuzi, Í. Jóhannesson, K. Karaman, K. Goto, Lasse Günther, Maximilian Rohr, Frederik Schmahl, Mert Kömür, A. Maksimovic, W. Mohya, A. Prass |
Top News zu 1. Bundesliga
Thilo Kehrer: Schalke-Talent macht 1. Bundesliga-Tor im Derby gegen BVB
Welches Spiel wäre für ein Talent aus der Jugend von Schalke 04 der perfekte Zeitpunkt um das erste Bundesliga Tor ...