FC Bayern München
Spielplan und Ergebnisse in der 1. Bundesliga (Stand: 23.10.26)
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.26 | FC Bayern München D. Upamecano (21), M. Olise (55), J. Vagnoman (57), Aleksandar Pavlovic (82), Luis Díaz (92) | VfB Stuttgart J. Vagnoman (52) |
5:1 (1:0) |
| 2. | 05.09.26 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0:0 (0:0) |
| 3. | 13.09.26 | SV 07 Elversberg M. Krattenmacher (61) | FC Bayern München Lennart Karl (26), H. Kane (72) |
1:2 (0:1) |
| 4. | 18.09.26 | FC Bayern München J. Musiala (18), H. Kane (39), M. Olise (43), H. Kane (54), I. Saibari (70), M. Olise (73), M. Olise (76) | 1. FC Union Berlin | 7:0 (3:0) |
| 5. | 10.10.26 | FC Augsburg R. Fellhauer (1), Rodrigo Ribeiro (64) | FC Bayern München I. Saibari (55), N. Brown (81) |
2:2 (1:0) |
| 6. | 17.10.26 | FC Bayern München Luis Díaz (12), Aleksandar Pavlovic (26), M. Olise (34), Luis Díaz (47), H. Kane (53), Luis Díaz (69) | RB Leipzig A. Maksimovic (91) |
6:1 (3:0) |
| 7. | 25.10.26 | SC Freiburg | FC Bayern München | |
| 8. | 31.10.26 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |
| 9. | 07.11.26 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | |
| 10. | 20.11.26 | FC Bayern München | 1. FC Köln | |
| 11. | 28.11.26 | Hamburger SV | FC Bayern München | |
| 12. | 05.12.26 | FC Bayern München | SC Paderborn 07 | |
| 13. | 12.12.26 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | |
| 14. | 19.12.26 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | |
| 15. | 09.01.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | |
| 16. | 12.01.27 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | |
| 17. | 16.01.27 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |
| 18. | 23.01.27 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |
| 19. | 30.01.27 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | |
| 20. | 06.02.27 | FC Bayern München | SV 07 Elversberg | |
| 21. | 13.02.27 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | |
| 22. | 20.02.27 | FC Bayern München | FC Augsburg | |
| 23. | 27.02.27 | RB Leipzig | FC Bayern München | |
| 24. | 02.03.27 | FC Bayern München | SC Freiburg | |
| 25. | 06.03.27 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |
| 26. | 13.03.27 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | |
| 27. | 20.03.27 | 1. FC Köln | FC Bayern München | |
| 28. | 03.04.27 | FC Bayern München | Hamburger SV | |
| 29. | 10.04.27 | SC Paderborn 07 | FC Bayern München | |
| 30. | 17.04.27 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | |
| 31. | 24.04.27 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | |
| 32. | 08.05.27 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | |
| 33. | 15.05.27 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | |
| 34. | 22.05.27 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt |
Top News zu FC Bayern München
Gladbach vs. FC Bayern im TV verpasst?: Mönchengladbach kassiert Heim-Niederlage im Duell gegen FC Bayern
Wer konnte punkten in der 1. Bundesliga beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München am 02.09.2023? ...
FC Bayern vs. Augsburg: FC Bayern München: Sieg gegen FC Augsburg !
Wer konnte punkten in der 1. Bundesliga beim Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg am 27.08.2023? Alle ...
Werder vs. FC Bayern im TV verpasst?: Niederlage für die Gastgeber! FC Bayern siegt bei Werder
Wer konnte punkten in der 1. Bundesliga beim Spiel SV Werder Bremen gegen FC Bayern München am 18.08.2023? Alle ...