Borussia Mönchengladbach
Spielplan und Ergebnisse in der 1. Bundesliga (Stand: 23.10.26)
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.08.26 | RB Leipzig R. Baku (26), A. Nusa (49), R. Reitz (66) | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (1:0) |
| 2. | 05.09.26 | Borussia Mönchengladbach H. Bolin (12), H. Bolin (44), J. Scally (56) | SV 07 Elversberg D. Mokwa (29), M. Krattenmacher (66), F. Keidel (80), M. Krattenmacher (92) |
3:4 (2:1) |
| 3. | 12.09.26 | SC Freiburg Y. Engelhardt (23), I. Matanovic (29), I. Matanovic (77), Y. Engelhardt (79), M. Eggestein (86) | Borussia Mönchengladbach | 5:0 (2:0) |
| 4. | 19.09.26 | Borussia Mönchengladbach F. Neuhaus (11), Isac Lidberg (59), S. Machino (95) | 1. FSV Mainz 05 P. Tietz (18), S. Becker (46), E. Martel (78), Danny da Costa (89) |
3:4 (1:2) |
| 5. | 11.10.26 | 1. FC Köln Í. Jóhannesson (26), S. El Mala (66) | Borussia Mönchengladbach J. Scally (39) |
2:1 (1:1) |
| 6. | 18.10.26 | Borussia Mönchengladbach W. Mohya (49) | TSG Hoffenheim B. Conté (11), A. Prass (54) |
1:2 (0:1) |
| 7. | 23.10.26 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | |
| 8. | 31.10.26 | Borussia Mönchengladbach | SC Paderborn 07 | |
| 9. | 06.11.26 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | |
| 10. | 21.11.26 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | |
| 11. | 27.11.26 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | |
| 12. | 05.12.26 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | |
| 13. | 12.12.26 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | |
| 14. | 19.12.26 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | |
| 15. | 09.01.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | |
| 16. | 12.01.27 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | |
| 17. | 16.01.27 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | |
| 18. | 23.01.27 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | |
| 19. | 30.01.27 | SV 07 Elversberg | Borussia Mönchengladbach | |
| 20. | 06.02.27 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | |
| 21. | 13.02.27 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | |
| 22. | 20.02.27 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | |
| 23. | 27.02.27 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | |
| 24. | 02.03.27 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | |
| 25. | 06.03.27 | SC Paderborn 07 | Borussia Mönchengladbach | |
| 26. | 13.03.27 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | |
| 27. | 20.03.27 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | |
| 28. | 03.04.27 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | |
| 29. | 10.04.27 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | |
| 30. | 17.04.27 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | |
| 31. | 24.04.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | |
| 32. | 08.05.27 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | |
| 33. | 15.05.27 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | |
| 34. | 22.05.27 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach |
Top News zu Borussia Mönchengladbach
Augsburg vs. Mönchengladbach: FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach - Alle Höhepunkte
FC Augsburg empfing in der 1. Bundesliga am 19.08.2023 Borussia Mönchengladbach. Alle Tore und die Höhepunkte vom ...
Gladbach vs. Augsburg im TV verpasst?: Borussia Mönchengladbach bereitet Augsburg riesigen Kummer
Wer konnte punkten in der 1. Bundesliga beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg am 27.05.2023? Alle ...
Leverkusen - Mönchengladbach im TV: Höhepunkte von Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach
Bayer 04 Leverkusen empfing in der 1. Bundesliga am 21.05.2023 Borussia Mönchengladbach. Alle Tore und die ...